Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow
Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow
Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow
Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow

Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow

Головна Каталог Літієві батареі Акумулятори 3.2V/3.7V 14500/18500/18650/21700/26650/32700 Акумулятори Li-Ion 18650 3,7V LiitoKala Акумулятор 18650 Li-Ion LiitoKala USB-18-T35, 3500mAh (3400-3500mAh), 3.7V (2.7-4.2V), Type-C, 18.6*72mm, Yellow

330,00 грн

В наявності

Характеристики

Бренд
LiitoKala
Артикул
USB-18-T35
Гарантія, міс.
6
Одиниця
шт
'Brand
LiitoKala Model: USB-T35(18650)
Capacity
3400-3500mah
Size
18.6*72±0.2mm
Internal resistance
<30mΩ
Charging times
1000 times
Battery voltage
standard voltage 3.7V,

'Brand:LiitoKala Model: USB-T35(18650) Capacity:3400-3500mah Size: 18.6*72±0.2mm Internal resistance:<30mΩ Charging times: 1000 times Battery voltage: standard voltage 3.7V, the voltage after charging is 4.2V, and the voltage when discharging is 2.7V. Type-C input and output: Input 1.1A to charge the battery Output 1.5A to charge the phone. The LiitoKala USB-T35 battery can only be charged using the Type-C interface, Do not charge the battery on charger.'

LiitoKala USB-18-T35.

Ємність і напруга акумулятора мають відповідати інвертору, а струм розряду — навантаженню. Для паралельного підключення беріть однакові акумулятори одного виробника й дотримуйтесь обмежень, які зазначив виробник у документації.